Тепловые завесы серии 500W
Продажа со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки.
Прайс-листы
с ценами на тепловые завесы запрашивайте в отделе отопительного оборудования.
Завесы КЭВ-60П511W, КЭВ-110П513W, КЭВ-160П514W.

Завесы
серии 500W относятся к классу мощных завес с расходом воздуха от 3500 м3/ч на
1 метр длины корпуса до 5000 м3/ч на 1 м длины. Данное оборудование предназначено
для защиты больших ворот крупных промышленных предприятий, железнодорожных депо
при любых температурах наружного воздуха.
В тепловых завесах использованы
воздухонагреватели специального исполнения из биметаллических труб: внутри - стальная
O 16х1,5 мм, снаружи - алюминиевая с цельнокатанным оребрением. Воздухонагреватели
выполнены двухходовыми со сливным патрубком из поворотного коллектора, поэтому
завеса самосливная при вертикальной и горизонтальной установке.
Также
предусмотрена возможность демонтажа вентиляторного узла вместе с электродвигателем
без отсоединения воздухонагревателя от корпуса завесы и питающей сети.
В
тепловой завесе П511W использован диаметральный вентилятор, в завесах П513W и П514W - специальные
радиальные вентиляторы.
Технические характеристики
| Модель | КЭВ-60П511W | КЭВ-110П513W | КЭВ-160П514W |
| Расход воздуха, м3/час | 2700/3350/4000 | 4500/5500/6500 | 6000/7400/8800 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Длина корпуса, мм | 1300 | 1500 | 2000 |
| Вес (без воды), не более, кг | 70 | 80 | 110 |
| Мощность электродвигателей, кВт | 0,55 | 1,95 * | 2,6 * |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ (А) | 65 | 67 | 70 |
Тепловые характеристики при температуре воздуха в помещении +15С и максимальном расходе воздуха.
| Модель | КЭВ-60П511W | |||||||
| Температура воды, С | 150 | 120 | 90 | 80 | ||||
| Расход воды, м3/ч | 1,15 | 1,6 | 1,15 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 1,6 | 3,2 |
| Тепловой поток, кВт | 88 | 115 | 69 | 92 | 65 | 77 | 57 | 67 |
| Температура воздуха на выходе, С | 55 | 68 | 47 | 57 | 45 | 50 | 41 | 46 |
| Температура воды на выходе, С | 92 | 97 | 75 | 78 | 60 | 72 | 54 | 65 |
| Модель | КЭВ-110П513W | |||||||
| Температура воды, С | 150 | 120 | 90 | 80 | ||||
| Расход воды, м3/ч | 1,3 | 1,87 | 1,3 | 1,87 | 1,87 | 3,74 | 1,87 | 3,74 |
| Тепловой поток, кВт | 88 | 115 | 69 | 92 | 65 | 77 | 57 | 67 |
| Температура воздуха на выходе, С | 55 | 68 | 47 | 57 | 45 | 50 | 41 | 46 |
| Температура воды на выходе, С | 92 | 97 | 75 | 78 | 60 | 72 | 54 | 65 |
| Модель | КЭВ-160П514W(315) | |||||||
| Температура воды, С | 150 | 120 | 90 | 80 | ||||
| Расход воды, м3/ч | 1,76 | 2,53 | 1,76 | 2,53 | 2,53 | 5,06 | 2,53 | 5,06 |
| Тепловой поток, кВт | 116 | 159 | 90 | 124 | 88 | 104 | 77 | 90 |
| Температура воздуха на выходе, С | 54 | 69 | 46 | 57 | 45 | 50 | 41 | 46 |
| Температура воды на выходе, С | 93 | 96 | 76 | 78 | 60 | 72 | 54 | 65 |
Допускается
горизонтальная и вертикальная установка завес.
Сочетанием однотипных
модульных тепловых завес П513W (длина 1500 мм) и П514W (длина 2000 мм) можно защитить
ворота любых размеров.